1 | 富岡へ | 2011.05.07 | ||||||
2 | 富岡製糸場製糸場 | |||||||
(1) | 富岡製糸場の周囲 | |||||||
(2) | 施設 | |||||||
ア | 入口など | |||||||
イ | 東部分 | |||||||
ウ | 中央部分 | |||||||
エ | 西部分 | |||||||
オ | 展示 | |||||||
カ | 東部分2 | |||||||
キ | 南部分 | |||||||
ク | 要石 | |||||||
ケ | 裏側 | |||||||
3 | 上野村 | |||||||
(1) | ヴィラせせらぎ1 | |||||||
(2) | 神流川(かんながわ) | |||||||
(3) | 蛇木の滝 | |||||||
(4) | 休憩 | |||||||
(5) | 竜神の滝周囲 | |||||||
(6) | 森の体験館 | |||||||
(7) | 上野村マッシュルームセンター | |||||||
(8) | 慰霊の園 | |||||||
(9) | ヴィラせせらぎ2 | |||||||
背景写真はヴィラせせらぎ駐車場 |